MADU4D – Prediksi Sepakbola TV Indonesia Hari Ini – Nonton Bola Live Malam Ini (Liga Inggris, Liga Champions, Liga Italia, BRI Super League / Liga 1 & Lainnya)
| Kick-Off (WIB) | Pertandingan | Kompetisi | Prediksi Bola |
|---|---|---|---|
| 00:00 | Antalyaspor vs Trabzonspor | Liga Turki | 2-1 |
| 02:00 | Al-Hilal Omdurman vs Mamelodi Sundowns | Liga Champions Afrika | 3-3 |
| 02:30 | Koln vs Wolfsburg | Liga Jerman | 0-4 |
| 02:45 | Lazio vs Genoa | Liga Italia | 3-4 |
| 03:00 | Espanyol vs Deportivo Alaves | Liga Spanyol | 2-3 |
| 13:30 | Malut United vs Bhayangkara Presisi Lampung | BRI Super League | 1-1 |
| 15:30 | Persis Solo vs Persib Bandung | BRI Super League | 0-3 |
| 19:00 | Madura United vs PSBS Biak | BRI Super League | 4-1 |
| 20:00 | Real Oviedo vs Girona | Liga Spanyol | 2-2 |
| 20:00 | Young Africans vs Al Ahly | Liga Champions Afrika | 3-3 |
| 21:00 | Pisa vs Sassuolo | Liga Italia | 4-1 |
| 21:30 | Augsburg vs St. Pauli | Liga Jerman | 3-2 |
| 21:30 | Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen | Liga Jerman | 0-4 |
| 21:30 | Hoffenheim vs Union Berlin | Liga Jerman | 2-2 |
| 21:30 | RB Leipzig vs Mainz 05 | Liga Jerman | 2-3 |
| 21:30 | Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach | Liga Jerman | 1-4 |
| 22:00 | Brighton & Hove Albion vs Everton | Liga Inggris | 3-2 |
| 22:00 | Leeds United vs Arsenal | Liga Inggris | 0-4 |
| 22:00 | Wolverhampton Wanderers vs Bournemouth | Liga Inggris | 2-3 |
| 22:15 | Osasuna vs Villarreal | Liga Spanyol | 3-3 |
| 23:00 | Petro Atletico vs Stade Malien | Liga Champions Afrika | 1-4 |
Berikut adalah Prediksi Pertandingan Bola 31 Januari 2026
Berikut HOT PROMO BONUS MADU4D :
- Bonus New Member 10% ( Maksimal 100rb )
- Bonus Harian 5% ( Maksimal bonus 100rb )
- Bonus Winstreak di SabungAyam
- Bonus CashBack Up to 5% ( Slot,Sport,Sabung ayam,Tangkas )
- Bonus Rollingan up to 0.8% ( Casino )
- Bonus Rollingan 0.3% ( Slot,Sport,Sabung ayam,Tangkas )
- Bonus Referral up to 2% ( Sportbook & Sabung Ayam )
- Bonus Referal Slot Game 0,2%
- Bonus Referral Togel :
— 4D & COLOK : 1%
— 2D & 3D : 0.5%
